|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
Optical Fiber SpecificationsThe tables below provide specifications of the optical fiber used in each of our optical fiber assemblies.
Boot Collars
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Gray | Solarization-resistant | UV/SR-VIS | 190-800 nm (most efficient) |
| • | Blue | High OH content | UV-VIS | 300-800 nm (most efficient) |
| • | Red | Low OH content | VIS-NIR | 400-2100 nm (most efficient) |
| Fiber & Probe Assemblies | 8 µm assemblies | 50 µm assemblies | 100 µm assemblies |
| Fiber Type | wavelength-specific | •• | •• |
| Core Size Diameter | 8 µm +/-0.5 µm | 50 µm +/-5 µm | 100 µm +/-3 µm |
| Cladding Thickness | 58 µm +/-3 µm | 35 µm +/-0.5 µm | 12 µm +/-5 µm |
| Buffer Thickness | 60 µm +/-5 µm | 17 µm +/-5 µm | 17 µm +/-3 µm |
| Buffer Material | Acrylate | Polyimide | Polyimide |
| Maximum OD Total | 250 µm | 155 µm | 155 µm |
| Operating Temperature | -50 to 85 °C | -65 to 300 °C | -65 to 300 °C |
| Long-term Bend Radius | 4 cm | 4 cm | 4 cm |
| Short-term Bend Radius | 2 cm | 2 cm | 2 cm |
| Fiber & Probe Assemblies | 200 µm assemblies | 200 µm assemblies | 300 µm assemblies | 300 µm assemblies |
| Fiber Type | • | •• | • | • |
| Core Size Diameter | 200 µm +/-4 µm | 200 µm +/-4 µm | 300 µm +/-6 µm | 300 µm +/-6 µm |
| Cladding Thickness | 10 µm +/-3 µm | 10 µm +/-4 µm | 15 µm +/-7 µm | 15 µm +/-3 µm |
| Buffer Thickness | 45 µm +/-21 µm | 10 µm +/-5 µm | 20 µm +/-10 µm | 45 µm +/-21 µm |
| Buffer Material | Aluminum | Polyimide | Polyimide | Aluminum |
| Maximum OD Total | 331 µm | 243 µm | 380 µm | 441 µm |
| Operating Temperature | -269 to 400 °C | -65 to 300 °C | -65 to 300 °C | -269 to 400 °C |
| Long-term Bend Radius | 4 cm | 8 cm | 12 cm | 6 cm |
| Short-term Bend Radius | 2 cm | 4 cm | 6 cm | 3 cm |
| Fiber & Probe Assemblies | 400 µm assemblies | 400 µm assemblies | 500 µm assemblies |
| Fiber Type | • | •• | •• |
| Core Size Diameter | 400 µm +/-8 µm | 400 µm +/-8 µm | 500 µm +/-10 µm |
| Cladding Thickness | 20 µm +/-3 µm | 20 µm +/-3 µm | 25 µm +/-3 µm |
| Buffer Thickness | 45 µm +/-21 µm | 20 µm +/-7 µm | 20 µm +/-10 µm |
| Buffer Material | Aluminum | Polyimide | Polyimide |
| Maximum OD Total | 441 µm | 487 µm | 600 µm |
| Operating Temperature | -269 to 400 °C | -65 to 300 °C | -65 to 300 °C |
| Long-term Bend Radius | 6 cm | 16 cm | 20 cm |
| Short-term Bend Radius | 3 cm | 8 cm | 10 cm |
| Fiber & Probe Assemblies | 600 µm assemblies | 1000 µm assemblies | 1000 µm assemblies |
| Fiber Type | •• | • | • |
| Core Size Diameter | 600 µm +/-10 µm | 1000 µm +/-20 µm | 1000 µm +/-3 µm |
| Cladding Thickness | 30 µm +/-3 µm | 25 µm +/-3 µm | 50 µm +/-3 µm |
| Buffer Thickness | 25 µm +/-10 µm | 50 µm +/-40 µm | 50 µm +/-40 µm |
| Buffer Material | Polyimide | Acrylate | Acrylate |
| Maximum OD Total | 720 µm | 1065 µm | 1120 µm |
| Operating Temperature | -65 to 300 °C | -50 to 85 °C | -50 to 85 °C |
| Long-term Bend Radius | 24 cm | 30 cm | 30 cm |
| Short-term Bend Radius | 12 cm | 15 cm | 15 cm |
The numerical aperture of our optical fibers and probes is 0.22 ± 0.02 and yields an acceptance angle of 24.8° in air.

PRODUCTS |
TECHNICAL |
APPLICATIONS |
CORPORATE |
DISTRIBUTORS
| PRIVACY POLICY
CONTACT US |
CATALOG |
PRICE LIST |
ORDER INFO

.
©2007 Ocean Optics, Inc. All rights reserved.
Terms of
Use and Privacy Statement
+1
727.733.2447 • +1 Fax 727.733.3962 •
![]()
Contact an Applications Scientist
Optical Fibers and Probes Overview